| In Rs. Cr. | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity+ | - | - | - | - |
| Cash from Investing Activity | - | - | - | - |
| Cash from Financing Activity | - | - | - | - |
| Net Cash Flow | - | - | - | - |
| Opening Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - |
| In Rs. Cr. | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|
| Assets+ | - | - | - | - |
| Liabilities+ | - | - | - | - |
| In % |
|---|
₹N/A
N/A
N/A - close price
BSE: ZAPPFRESH
NSE:
Industry: Retailing
House: Private