| In Rs. Cr. | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity+ | - | - | - | - | - |
| Cash from Investing Activity | - | - | - | - | - |
| Cash from Financing Activity | - | - | - | - | - |
| Net Cash Flow | - | - | - | - | - |
| Opening Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalents | - | - | - | - | - |
No corporate actions available for this company
| In Rs. Cr. | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets+ | - | - | - | - | - |
| Liabilities+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| In % | JUN'26 | MAR'26 | DEC'25 | SEP'25 | JUN'25 | MAR'25 | DEC'24 | SEP'24 | JUN'24 | MAR'24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters+ | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 63.44 | 63.44 |
| Public+ | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 36.56 | 36.56 |
| Custodians | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Number of Shareholders | 2960 | 2982 | 3038 | 3087 | 3132 | 3189 | 3277 | 2976 | 3001 | 3100 |
₹236
+ 15.80 (7.18%)
03:22 pm - close price
BSE: CHOKSI
NSE:
Industry: Photographic Products
House: Private