| In Rs. Cr. | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity+ | 23455.14 | 20335.63 | 12465.60 | 35969.63 | 23677.79 |
| Cash from Investing Activity | -2474.04 | -8137.57 | -7806.41 | -10554.31 | -19179.99 |
| Cash from Financing Activity | -13980.90 | -17671.68 | -4402.01 | -25427.30 | -6240.61 |
| Net Cash Flow | 7000.20 | -5473.62 | 257.18 | -11.98 | -1742.81 |
| Opening Cash & Cash Equivalents | 528.96 | 7529.16 | 2055.54 | 2312.72 | 2300.74 |
| Closing Cash & Cash Equivalents | 7529.16 | 2055.54 | 2312.72 | 2300.74 | 557.93 |
₹N/A
N/A
N/A - close price
BSE: BPCL
NSE: BPCL
Industry: Refineries
House: PSU
Failed to load balance sheet data
Failed to load financial ratios
| In % | JUN'26 | MAR'26 | DEC'25 | SEP'25 | JUN'25 | MAR'25 | DEC'24 | SEP'24 | JUN'24 | MAR'24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters+ | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 |
| Public+ | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 |
| Custodians | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Number of Shareholders | 1050341 | 1033057 | 987767 | 1059886 | 1107983 | 1193412 | 1124533 | 1018794 | 1039006 | 723571 |
| In Rs. Cr. | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 230170.81 | 346791.08 | 473187.18 | 448083.03 | 440271.86 |
| Operational Expenses+ | 208873.65 | 327656.32 | 462299.86 | 404001.55 | 414870.48 |
| Operating Profit | 21297.16 | 19134.76 | 10887.32 | 44081.48 | 25401.38 |
| Other Income | 2504.14 | 2271.08 | 1499.01 | 2235.28 | 2684.72 |
| OPM % | 9.25 | 5.52 | 2.30 | 9.84 | 5.77 |
| Depreciation and Amortisation | 4334.21 | 5434.35 | 6368.82 | 6771.26 | 7256.69 |
| Interest | 1975.30 | 2605.64 | 4262.77 | 4148.89 | 3591.44 |
| Profit Before Tax | 22432.02 | 16036.73 | 2821.13 | 36194.44 | 18182.30 |
| Tax | 6247.46 | 3397.17 | 732.98 | 9335.59 | 4845.78 |
| Net Profit | 16164.98 | 11681.50 | 2131.05 | 26858.84 | 13336.55 |
Failed to load chart data
Failed to load quarterly results
No corporate actions available for this company