| In Rs. Cr. | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets+ | 6286.58 | 8278.20 | 6938.71 | 6138.27 | 7343.12 |
| Liabilities+ | 6286.58 | 8278.20 | 6938.71 | 6138.27 | 7343.12 |
| In % | MAR'26 | DEC'25 | SEP'25 | JUN'25 | MAR'25 | DEC'24 | SEP'24 | JUN'24 | MAR'24 | DEC'23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters+ | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |
| Public+ | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Custodians | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Number of Shareholders | 33020 | 21937 | 1964 | 1802 | 1732 | 1750 | 1897 | 1845 | 2028 | 2071 |
Failed to load chart data
Failed to load profit & loss data
Failed to load cash flow data
No corporate actions available for this company
Failed to load quarterly results
Failed to load company overview data